| 광주문화방송 방송구역도(전체)
| 송중계소현황
• UHD방송국
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
UHD방송국 | CH55 | 5kW | 일원 광주광역시, 나주, 담양 |
일부 화순, 무안, 신안, 영암, 장성, 함평, 영광, 고흥, 곡성, 보성 |
• DTV방송국
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
DTV방송국 | CH14 | 2.5kW | 일원 광주광역시, 나주, 화순 |
일부 목포, 영광, 장성, 담양, 곡성, 보성,장흥, 영암, 무안, 함평, 해남, 강진, 신안, 고흥 | |||
노고단DTV방송보조국 | CH22 | 1.0kW | 일원 구례 |
일부 순천, 곡성 |
• DTV방송보조국
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
녹동DTV방송보조국 | CH36 | 20W | 일부 도양읍, 풍양, 금산, 도덕면 |
영광DTV방송보조국 | CH28 | 10W | 일부 영광, 백수읍, 군서, 묘량, 대마면 |
법성DTV방송보조국 | CH46 | 5W | 일부 홍농읍, 법성면 |
북일DTV방송보조국 | CH45 | 20W | 일부 장성읍, 북일, 북이면, 서삼면 |
군남DTV방송보조국 | CH26 | 20W | 일부 백수읍, 군남, 군서, 영광읍 |
영암DTV방송보조국 | CH30 | 20W | 일부 영암 |
고흥DTV방송보조국 | CH22 | 20W | 일부 고흥읍 |
방장DTV방송보조국 | CH37 | 20W | 일부 조성면, 겸백면, 대서면 |
포두DTV방송보조국 | CH20 | 5W | 일부 포두면 |
이서DTV방송보조국 | CH47 | 30W | 일부 화순(이서면, 동북면), 담양 |
도화DTV방송보조국 | CH26 | 20W | 일부 도화면 |
북이DTV방송보조국 | CH23 | 10W | 일부 북이면 |
영천DTV방송보조국 | CH42 | 5W | 일부 장성읍, 황룡면 |
• DMB
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
DMB방송국 | CH8A | 2.0kW | 일원 광주광역시 |
일부 전라남도, 전라북도 | |||
노고단DMB방송보조국 | CH12A | 2.0kW | 일원 구례, 곡성군 |
일부 순천, 남원, 임실, 순창 | |||
대둔산DMB방송보조국 | CH8A | 2.0kW | 일원 목포, 해남, 강진, 무안, 완도, 신안, 진도, 영암, 장흥 |
일부 함평, 나주, 보성, 고흥 | |||
앙을산DMB방송보조국 | CH8A | 90W | 일원 목포 |
일부 신안, 무안, 영암 | |||
망운산DMB방송보조국 | CH7A | 2.0kW | 일원 여수, 광양 |
일부 순천, 고흥, 보성 | |||
구봉산DMB방송보조국 | CH7A | 90W | 일부 여수 |
모악산DMB방송보조국 | CH12A | 2.0kW | 일원 전주, 군산, 익산, 김제, 정읍, 임실, 부안 |
일부 남원, 고창, 순창, 완주, 진안, 장수, 무주 | |||
적상산DMB방송보조국 | CH12A | 90W | 일부 무주, 진안, 장수 |
삼공DMB방송보조국 | CH12A | 20W | 일부 설천면 |
영광DMB방송보조국 | CH8A | 90W | 일원 영광 |
• Radio
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
AM방송국(표준) | 819kHz | 20.0kW | 일원 광주광역시, 나주, 장성, 담양, 함평 |
일부 목포, 정읍, 순천, 남원, 순창, 곡성, 화순, 영암, 무안, 임실, 고창, 강진, 장흥, 영광 | |||
FM방송국(표준) | 93.9MHz | 5.0kW | 일원 광주광역시, 나주, 함평, 무안, 영암, 담양 |
일부 남원, 영광, 신안, 진도, 해남, 강진, 장흥, 보성, 곡성, 장성, 임실, 고창, 화순, 순창, 장수 | |||
FM방송국(음악) | 91.5MHz | 5.0kW | 일원 광주광역시, 목포, 나주, 담양, 무안, 영암, 함평, 화순 |
일부 남원, 순천, 보성, 장흥, 강진, 고창, 곡성, 순창, 영광, 신안, 해남, 임실, 장성 | |||
구례FM중계소(음악) | 95.1MHz | 1.0kW | 일원 구례,곡성군 |
일부 광양, 남원, 순천, 여수, 담양, 순창, 임실, 장수, 화순, 하동 | |||
영광표준FM방송보조국 | 101.9MHz | 10W | 일원 영광읍 |