재무현황
2025년 재무현황
제58기 결산공고
재무상태표
2025년 12월 31일 현재(단위:원)
| 과목 | 제 58 기 | |
|---|---|---|
| 금액 | ||
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 24,387,748,436 | |
| (1) 당좌자산 | 24,342,148,490 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 2,141,499,853 | |
| 2. 단기금융상품 | 19,030,000,000 | |
| 3. 매출채권 | 2,770,793,968 | |
| 대손충당금 | (27,707,939) | |
| 4. 미수금 | 1,000,000 | |
| 5. 미수수익 | 196,986,554 | |
| 6. 선급금 | 5,486,000 | |
| 7. 선급비용 | 33,616,284 | |
| 8. 당기법인세자산 | 190,473,770 | |
| (2) 재고자산 | 45,599,946 | |
| 1. 상품 | 45,599,946 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 42,819,014,650 | |
| (1) 투자자산 | 21,129,752,899 | |
| 1. 장기금융상품 | 15,500,000,000 | |
| 2. 매도가능증권 | 2,299,678,042 | |
| 3. 지분법적용투자주식 | 152,529,436 | |
| 4. 장기대여금 | 970,220,000 | |
| 5. 장기미수수익 | 905,724,043 | |
| 6. 기타투자자산 | 1,301,601,378 | |
| (2) 유형자산 | 20,730,339,751 | |
| 1. 토지 | 14,774,216,680 | |
| 2. 건물 | 5,909,865,689 | |
| 감가상각누계액 | (5,540,789,467) | |
| 3. 구축물 | 7,693,391,054 | |
| 감가상각누계액 | (2,665,007,387) | |
| 4. 제작시설 | 546,459,916 | |
| 감가상각누계액 | (546,439,916) | |
| 5. 기계기구 | 18,621,251,382 | |
| 감가상각누계액 | (18,226,721,418) | |
| 6. 제작비품 | 1,008,164,074 | |
| 감가상각누계액 | (958,610,060) | |
| 7. 차량운반구 | 369,267,448 | |
| 감가상각누계액 | (369,264,448) | |
| 8. 비품 | 2,044,458,377 | |
| 감가상각누계액 | (1,929,902,173) | |
| (3) 기타비유동자산 | 958,922,000 | |
| 1. 보증금 | 958,922,000 | |
| 자산 총계 | 67,206,763,086 | |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,094,767,640 | |
| 1. 미지급금 | 731,712,190 | |
| 2. 예수금 | 66,315,358 | |
| 3. 임대보증금 | 5,000,000 | |
| 4. 부가세예수금 | 291,740,092 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 10,064,002,690 | |
| 국민연금전환금 | (62,436,450) | |
| 퇴직연금운용자산 | (10,001,566,240) | |
| 부채 총계 | 1,094,767,640 | |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 1,500,000,000 | |
| 1. 보통주자본금 | 1,500,000,000 | |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 17,031,355,854 | |
| 1. 재평가적립금 | 17,031,355,854 | |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 27,352,780 | |
| 1. 매도가능증권평가이익(손실) | 27,352,780 | |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 47,553,286,812 | |
| 1. 법정적립금 | 1,777,500,000 | |
| 2. 임의적립금 | 46,845,000,000 | |
| 3. 미처분이익잉여금 | (1,069,213,188) | |
| 자본 총계 | 66,111,995,446 | |
| 부채와 자본총계 | 67,206,763,086 | |
위와 같이 공고함
2026년 3월 20일
광주문화방송주식회사 대표이사 김낙곤
감사의견 : 위 제58기 재무상태표는 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
이촌회계법인 대표이사 이한선